IDEA ACADEMIA┃フィリピン・セブ島
イデア アカデミア
IDEA ACADEMIA
コース概要
| コース一覧 | 内容 |
|---|---|
| General English | |
| Intensive TBL(Task Based Learning) | |
| General English Value | |
| Exam Intensive (TOEIC) | |
| Exam Intensive (TOEFL) | |
| Exam Intensive (IELTS) | |
| TEACHERS of ENGLISH | |
| Cambridge CELTA Certification Program | |
| Business English |
General English Valueコース以外は1週間あたり45ドルの追加料金でマンツーマン授業を1コマ増やすことが可能です。
※要事前申告
● General English コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業 | 50分x4コマ | フィリピン講師 | |
| Sグループ | 50分x1コマ | フィリピン講師 | |
| Bグループ | 50分x1コマ | フィリピン講師 | |
| オプションクラス | 50分x1コマ | フィリピン講師 | 選択科目 |
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | 660 | 1,320 | 1,980 | 2,440 | 4,880 | 7,320 | 9,760 | 12,200 | 14,640 |
| ホテル2人部屋 | 580 | 1,160 | 1,740 | 2,120 | 4,240 | 6,360 | 8,480 | 10,600 | 12,720 |
| ホテル4人部屋 | 460 | 920 | 1,380 | 1,640 | 3,280 | 4,920 | 6,560 | 8,200 | 9,840 |
| スーペリア寮3人部屋 | 425 | 850 | 1,275 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
| スーペリア寮4人部屋 | 410 | 820 | 1,230 | 1,440 | 2,880 | 4,320 | 5,760 | 7,200 | 8,640 |
| スタンダード寮1人部屋A | 480 | 960 | 1,440 | 1,720 | 3,440 | 5,160 | 6,880 | 8,600 | 10,320 |
| スタンダード寮1人部屋B | 540 | 1,080 | 1,620 | 1,960 | 3,920 | 5,880 | 7,840 | 9,800 | 11,760 |
| スタンダード寮2人部屋 | 425 | 850 | 1,275 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
外部寮(Standard)は①門限なし②異性間のお部屋の出入り可③お部屋内飲酒可のため、20歳以上で受け入れ可
● Intensive TBL(Task Based Learning) コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業 | 50分x3コマ | フィリピン講師 | |
| 1:2グループ | 50分x2コマ | フィリピン講師 | |
| Sグループ | 50分x1コマ | フィリピン講師 | |
| Bグループ | 50分x1コマ | フィリピン講師 | |
| オプションクラス | 50分x1コマ | フィリピン講師 | 選択科目 |
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | 660 | 1,320 | 1,980 | 2,440 | 4,880 | 7,320 | 9,760 | 12,200 | 14,640 |
| ホテル2人部屋 | 580 | 1,160 | 1,740 | 2,120 | 4,240 | 6,360 | 8,480 | 10,600 | 12,720 |
| ホテル4人部屋 | 460 | 920 | 1,380 | 1,640 | 3,280 | 4,920 | 6,560 | 8,200 | 9,840 |
| スーペリア寮3人部屋 | 425 | 850 | 1,275 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
| スーペリア寮4人部屋 | 410 | 820 | 1,230 | 1,440 | 2,880 | 4,320 | 5,760 | 7,200 | 8,640 |
| スタンダード寮1人部屋A | 480 | 960 | 1,440 | 1,720 | 3,440 | 5,160 | 6,880 | 8,600 | 10,320 |
| スタンダード寮1人部屋B | 540 | 1,080 | 1,620 | 1,960 | 3,920 | 5,880 | 7,840 | 9,800 | 11,760 |
| スタンダード寮2人部屋 | 425 | 850 | 1,275 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
外部寮(Standard)は①門限なし②異性間のお部屋の出入り可③お部屋内飲酒可のため、20歳以上で受け入れ可
● General English Value コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業 | 50分x3コマ | フィリピン講師 | |
| Sグループ | 50分x1コマ | フィリピン講師 | 選択科目 |
| Bグループ | 50分x1コマ | フィリピン講師 | 選択科目 |
| オプションクラス | 50分x1コマ | フィリピン講師 | 選択科目 |
バリューコースでは追加授業、他コースへの変更などは一切出来ません。
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル4人部屋 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | 7,200 | |||
| 寮2-4人部屋 | 990 | 1,980 | 2,970 | 3,960 | 4,950 | 5,940 |
寮の場合は学校により2人~4人部屋に割り当てられます。お部屋タイプのリクエストは不可。
● Exam Intensive (TOEIC) コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業 | 50分x4コマ | フィリピン講師 | |
| Sグループ | 50分x1コマ | フィリピン講師 | |
| Bグループ | 50分x2コマ | フィリピン講師 | |
| オプションクラス | 50分x1コマ | フィリピン講師 | 選択科目 |
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | 710 | 1,420 | 2,130 | 2,640 | 5,280 | 7,920 | 10,560 | 13,200 | 15,840 |
| ホテル2人部屋 | 630 | 1,260 | 1,890 | 2,320 | 4,640 | 6,960 | 9,280 | 11,600 | 13,920 |
| ホテル4人部屋 | 510 | 1,020 | 1,530 | 1,840 | 3,680 | 5,520 | 7,360 | 9,200 | 11,040 |
| スーペリア寮3人部屋 | 475 | 950 | 1,425 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 |
| スーペリア寮4人部屋 | 460 | 920 | 1,380 | 1,640 | 3,280 | 4,920 | 6,560 | 8,200 | 9,840 |
| スタンダード寮1人部屋A | 530 | 1,060 | 1,590 | 1,920 | 3,840 | 5,760 | 7,680 | 9,600 | 11,520 |
| スタンダード寮1人部屋B | 590 | 1,180 | 1,770 | 2,160 | 4,320 | 6,480 | 8,640 | 10,800 | 12,960 |
| スタンダード寮2人部屋 | 475 | 950 | 1,425 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 |
外部寮(Standard)は①門限なし②異性間のお部屋の出入り可③お部屋内飲酒可のため、20歳以上で受け入れ可
● Exam Intensive (TOEFL) コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業 | 50分x4コマ | フィリピン講師 | |
| Sグループ | 50分x1コマ | フィリピン講師 | |
| Bグループ | 50分x2コマ | フィリピン講師 | |
| オプションクラス | 50分x1コマ | フィリピン講師 | 選択科目 |
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | 710 | 1,420 | 2,130 | 2,640 | 5,280 | 7,920 | 10,560 | 13,200 | 15,840 |
| ホテル2人部屋 | 630 | 1,260 | 1,890 | 2,320 | 4,640 | 6,960 | 9,280 | 11,600 | 13,920 |
| ホテル4人部屋 | 510 | 1,020 | 1,530 | 1,840 | 3,680 | 5,520 | 7,360 | 9,200 | 11,040 |
| スーペリア寮3人部屋 | 475 | 950 | 1,425 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 |
| スーペリア寮4人部屋 | 460 | 920 | 1,380 | 1,640 | 3,280 | 4,920 | 6,560 | 8,200 | 9,840 |
| スタンダード寮1人部屋A | 530 | 1,060 | 1,590 | 1,920 | 3,840 | 5,760 | 7,680 | 9,600 | 11,520 |
| スタンダード寮1人部屋B | 590 | 1,180 | 1,770 | 2,160 | 4,320 | 6,480 | 8,640 | 10,800 | 12,960 |
| スタンダード寮2人部屋 | 475 | 950 | 1,425 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 |
外部寮(Standard)は①門限なし②異性間のお部屋の出入り可③お部屋内飲酒可のため、20歳以上で受け入れ可
● Exam Intensive (IELTS) コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業 | 50分x4コマ | フィリピン講師 | |
| Sグループ | 50分x1コマ | フィリピン講師 | |
| Bグループ | 50分x2コマ | フィリピン講師 | |
| オプションクラス | 50分x1コマ | フィリピン講師 | 選択科目 |
外部寮(Standard)は①門限なし②異性間のお部屋の出入り可③お部屋内飲酒可のため、20歳以上で受け入れ可
● TEACHERS of ENGLISH コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業 | 50分x5コマ | フィリピン講師 | |
| Sグループ | 50分x1コマ | フィリピン講師 | |
| Bグループ | 50分x1コマ | フィリピン講師 | |
| オプションクラス | 50分x1コマ | フィリピン講師 | 選択科目 |
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | 710 | 1,420 | 2,130 | 2,640 | 5,280 | 7,920 | 10,560 | 13,200 | 15,840 |
| ホテル2人部屋 | 630 | 1,260 | 1,890 | 2,320 | 4,640 | 6,960 | 9,280 | 11,600 | 13,920 |
| ホテル4人部屋 | 510 | 1,020 | 1,530 | 1,840 | 3,680 | 5,520 | 7,360 | 9,200 | 11,040 |
| スーペリア寮3人部屋 | 475 | 950 | 1,425 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 |
| スーペリア寮4人部屋 | 460 | 920 | 1,380 | 1,640 | 3,280 | 4,920 | 6,560 | 8,200 | 9,840 |
| スタンダード寮1人部屋A | 530 | 1,060 | 1,590 | 1,920 | 3,840 | 5,760 | 7,680 | 9,600 | 11,520 |
| スタンダード寮1人部屋B | 590 | 1,180 | 1,770 | 2,160 | 4,320 | 6,480 | 8,640 | 10,800 | 12,960 |
| スタンダード寮2人部屋 | 475 | 950 | 1,425 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 |
外部寮(Standard)は①門限なし②異性間のお部屋の出入り可③お部屋内飲酒可のため、20歳以上で受け入れ可
● Cambridge CELTA Certification Program コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Official CELTA Training | 120時間/4週 | フィリピン講師 |
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | 3,350 | ||||||||
| ホテル2人部屋 | 3,030 | ||||||||
| ホテル4人部屋 | 2,550 | ||||||||
| スーペリア寮3人部屋 | 2,410 | ||||||||
| スーペリア寮4人部屋 | 2,350 | ||||||||
| スタンダード寮1人部屋A | 2,630 | ||||||||
| スタンダード寮1人部屋B | 2,870 | ||||||||
| スタンダード寮2人部屋 | 2,410 |
外部寮(Standard)は①門限なし②異性間のお部屋の出入り可③お部屋内飲酒可のため、20歳以上で受け入れ可
● Business English コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業 | 50分x4コマ | フィリピン講師 | |
| Sグループ | 50分x1コマ | フィリピン講師 | |
| Bグループ | 50分x1コマ | フィリピン講師 | |
| オプションクラス | 50分x1コマ | フィリピン講師 | 選択科目 |
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | 750 | 1,500 | 2,250 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
| ホテル2人部屋 | 670 | 1,340 | 2,010 | 2,480 | 4,960 | 7,440 | 9,920 | 12,400 | 14,880 |
| ホテル4人部屋 | 550 | 1,100 | 1,650 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| スーペリア寮3人部屋 | 515 | 1,030 | 1,545 | 1,860 | 3,720 | 5,580 | 7,440 | 9,300 | 11,160 |
| スーペリア寮4人部屋 | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 |
| スタンダード寮1人部屋A | 570 | 1,140 | 1,710 | 2,080 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| スタンダード寮1人部屋B | 630 | 1,260 | 1,890 | 2,320 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
| スタンダード寮2人部屋 | 515 | 1,030 | 1,545 | 1,860 | 3,720 | 5,580 | 7,440 | 9,300 | 11,160 |
外部寮(Standard)は①門限なし②異性間のお部屋の出入り可③お部屋内飲酒可のため、20歳以上で受け入れ可
時間割
| 07:00 ~ 10:00 | 朝食 |
|---|---|
| 07:30 ~ 07:55 | Brain Training |
| 08:00 ~ 08:50 | 1限目 |
| 09:00 ~ 09:50 | 2限目 |
| 10:00 ~ 10:50 | 3限目 |
| 11:00 ~ 11:50 | 4限目 |
| 12:00 ~ 12:50 | 5限目※昼食 |
| 13:00 ~ 13:50 | 6限目※昼食 |
| 14:00 ~ 14:50 | 7限目 |
| 15:00 ~ 15:50 | 8限目 |
| 16:00 ~ 16:50 | 9限目 |
| 17:00 ~ 17:50 | 10限目 |
| 18:00 ~ 18:50 | 11限目※夕食 |
| 19:00 ~ 19:50 | 12限目※夕食 |
| 20:00 ~ 20:50 | 13限目 |
※食事は各生徒様の時間割に合わせて、食事時間内にお取り頂きます。
※土日・祝日の食事はブランチ10:00 ~ 13:00、ディナー18:00 ~ 19:00
※各寮から学校までは送迎が随時あり
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:USドル
| 区分 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 入学金 | 学校の入学金で初回登録時のみ | 120USドル |
| 空港ピックアップ | 片道:20ドル 往復40ドル(日曜以外は2倍) | 20USドル |
| 食事代 | 1日3食/1週 | 20USドル |
| 海外送金手数料 | 無料※出発30日を切ったお申込場合は送金手数料4,000円が必要となります。 | |
| 短期留学追加費用 | 1-3週の場合のみ:50ドル/1週 | 50USドル |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
| 区分 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| デポジット(保証金) | 帰国時何も無ければ返還 | 2,500ペソ or US$50 |
| SSP申請費 | 特別就学許可証 | 6,800ペソ |
| ACR-Iカード費 | 外国人登録証 | 3,300ペソ |
| ID | 500ペソ | |
| 教材費/管理費 | 2,500ペソ/週 | |
| 水道代+ 電気代 | 寮滞在:500ペソ/1週 ホテル滞在:250ペソ/1週 |
|
| VISA延長費用 | 5-8週:3,640ペソ、9-12週:8,350ペソ 13-16週:11,290ペソ、17-20週:14,230ペソ 21-24週:17,170ペソ |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。
