CIA(Cebu International Academy)┃フィリピン・セブ島
シー・アイ・エー(セブエリア)
Cebu International Academy(CIA)
コース概要
| コース一覧 | 内容 |
|---|---|
| Regular ESL | 総合的に英語力の強化を図る一般英語課程です。 4技能をマンツーマンとグループ授業でバランスよく学ぶコースです。グループクラスが多めで、他の生徒と刺激し合いながら使える英語力を伸ばすことができます。 |
| Intensive ESL | マンツーマン授業を強化しながら、グループ授業で英語を使う機会も確保できるコースです。基礎にも焦点を当て、グループ授業にも挑戦して英語力を鍛えることができます。 |
| Power Intesive ESL | マンツーマン授業が一番多く、アウトプットが最大限にできるコースです。フィードバックが豊富で、初心者の方も安心して学習できます。成長実感を感じやすいコースです。 |
| Working Holiday | オーストラリアでのワーキングホリデーを想定した準備コースです。印象に残るレジュメの書き方や面接対策をしながら、実践的な会話力を身に着けられます。 |
| Callan Method | 「聞く・話す」を徹底的に繰り返し、短期間で反射的に使える力を鍛えるコースです。普段英語を話す機会が少ない初級の方を中心に基礎力を向上させます。 |
| Pre TOEIC | 戦略や問題練習を通してTOEICのスコアアップを目指すコースです。入学テストのスコアにより、初心者の方はPre TOEICを受講となります。 |
| TOEIC Regular | 戦略や問題練習を通してTOEICのスコアアップを目指すコースです。入学テストのスコアにより、初心者の方はPre TOEICを受講となります。 |
| TOEIC Intensive | TOEICのスコアアップを目指しながら、2つのスピーキングのマンツーマン授業で、使える英語力も伸ばすコースです。アウトプット量を増やすことができます。 |
| TOEIC Guarantee | 12週間のTOEIC点数保証コース。明確な目標スコアの達成を目的として、学習管理と試験対策を徹底して学ぶことができます。 |
| IELTS Regular | 戦略や問題練習を通してIELTSのスコアアップを目指すコースです。入学テストのスコアにより、初心者の方はPre IELTSを受講となります。 |
| IELTS Guarantee | 12週間のIELTS点数保証コース。明確な目標スコアの達成を目的として、学習管理と試験対策を徹底して学ぶことができます。 |
| Pre IELTS | 戦略や問題練習を通してIELTSのスコアアップを目指すコースです。入学テストのスコアにより、初心者の方はPre IELTSを受講となります。 |
| Business Beginner | ビジネスメール・会議などで使う英語を学ぶコース。仕事で使う場面を想定し、プレゼンを課題に組み込んでいます。目的意識の高い生徒の中で実践力を培うことができます。 |
| Business Intermediate | ビジネスメール・会議などで使う英語を学ぶコース。仕事で使う場面を想定し、プレゼンを課題に組み込んでいます。目的意識の高い生徒の中で実践力を培うことができます。 |
● Regular ESL コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分X4コマ | フィリピン講師 | Speaking / Reading / Writing / Listening |
| グループ授業(1:4~6) | 45分X1コマ | フィリピン講師 | Conversation / Integrated |
| グループ授業(1:8~12) | 45分X1コマ | フィリピン講師 | World news / Pronunciation / Grammar / Vocabulary |
| グループ授業(1:20) | 45分X1コマ | フィリピン講師/ネイティブ講師 | Integrated |
| Elective class(選択グループクラス) | 45分X1コマ | 受講するコースに関わらず、自身の興味関心に合わせて選択できる。 | |
| 自主学習 | 45分X1コマ | 自主学習 | |
| 義務主学習 | 45分X1コマ | ライティング(エッセイ作成) | |
| 単語テスト | 毎朝(7:20~7:55) | 金曜日は単語テストなし |
金曜日のみ1Class-40分
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイート1人利用 | 1,360 | 2,040 | 2,720 | 3,400 | 6,800 | 10,200 | 13,600 | 17,000 | 20,400 |
| スイート2人利用 | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| スイート3人利用 | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 |
| プレミアム1人部屋 / Pinnacle(外部寮) | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 |
| スタンダード1人部屋 | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
| 2人部屋 | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 |
| 3人部屋 | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 |
| 4人部屋 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 |
※上記は学費・寮費のみの価格(上記に入学金は含まれていません)
※夏季および冬季におけるピークシーズン追加料金
【 指定期間 】
2026年6月14日~2026年8月8日(8週間)
2027年1月18日~2027年2月14日(4週間)
2027年6月13日~2027年8月7日(8週間)
2028年1月16日~2027年2月12日(4週間)
【 適用ルール 】
1週間につき、40ドルの追加料金 を支払う必要があります。
※夏季および冬季におけるピークシーズン追加料金
【 指定期間 】
2026年6月14日~2026年8月8日(8週間)
2027年1月18日~2027年2月14日(4週間)
2027年6月13日~2027年8月7日(8週間)
2028年1月16日~2027年2月12日(4週間)
【 適用ルール 】
1週間につき、40ドルの追加料金 を支払う必要があります。
● Intensive ESL コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分X5コマ | フィリピン講師 | Speaking / Reading / Writing / Listening |
| グループ授業(1:4~6) | 45分X1コマ | フィリピン講師 | Conversation / Integrated |
| グループ授業(1:8~12) | 45分X1コマ | フィリピン講師 | World news / Pronunciation / Grammar / Vocabulary |
| Elective class(選択グループクラス) | 45分X1コマ | フィリピン講師 | 受講するコースに関わらず、自身の興味関心に合わせて選択できる。 |
| 自主学習 | 45分X1コマ | 自主学習 | |
| 義務自習学習 | 45分X1コマ | ライティング(エッセイ作成) | |
| 単語テスト | 毎朝(7:20~7:55) | 金曜日は単語テストなし |
金曜日のみ1Class-40分
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイート1人利用 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | 17,500 | 21,000 |
| スイート2人利用 | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
| スイート3人利用 | 880 | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 13,200 |
| プレミアム1人部屋 / Pinnacle(外部寮) | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 2,700 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 13,500 | 16,200 |
| スタンダード1人部屋 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
| 2人部屋 | 880 | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 13,200 |
| 3人部屋 | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 |
| 4人部屋 | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 |
※上記は学費・寮費のみの価格(上記に入学金は含まれていません)
※夏季および冬季におけるピークシーズン追加料金
【 指定期間 】
2026年6月14日~2026年8月8日(8週間)
2027年1月18日~2027年2月14日(4週間)
2027年6月13日~2027年8月7日(8週間)
2028年1月16日~2027年2月12日(4週間)
【 適用ルール 】
1週間につき、40ドルの追加料金 を支払う必要があります。
※夏季および冬季におけるピークシーズン追加料金
【 指定期間 】
2026年6月14日~2026年8月8日(8週間)
2027年1月18日~2027年2月14日(4週間)
2027年6月13日~2027年8月7日(8週間)
2028年1月16日~2027年2月12日(4週間)
【 適用ルール 】
1週間につき、40ドルの追加料金 を支払う必要があります。
● Power Intesive ESL コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分x6コマ | フィリピン講師 | Speaking / Reading / Writing / Listening |
| グループ授業(1:4~6) | 45分x1コマ | フィリピン講師 | Conversation / Integrated |
| Elective class(選択グループクラス) | 45分x1コマ | フィリピン講師 | 受講するコースに関わらず、自身の興味関心に合わせて選択できる。 |
| 自習学習 | 45分x1コマ | 自主学習 | |
| 義務自習学習 | 45分x1コマ | ライティング(エッセイ作成) | |
| 単語テスト | 毎朝(7:20~7:55) | 金曜日は単語テストなし |
金曜のみ1Class-40分
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイート1人利用 | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 14,400 | 18,000 | 21,600 |
| スイート2人利用 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
| スイート3人利用 | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| プレミアム1人部屋 / Pinnacle(外部寮) | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
| スタンダード1人部屋 | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 |
| 2人部屋 | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| 3人部屋 | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
| 4人部屋 | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 |
※上記は学費・寮費のみの価格(上記に入学金は含まれていません)
※夏季および冬季におけるピークシーズン追加料金
【 指定期間 】
2026年6月14日~2026年8月8日(8週間)
2027年1月18日~2027年2月14日(4週間)
2027年6月13日~2027年8月7日(8週間)
2028年1月16日~2027年2月12日(4週間)
【 適用ルール 】
1週間につき、40ドルの追加料金 を支払う必要があります。
※夏季および冬季におけるピークシーズン追加料金
【 指定期間 】
2026年6月14日~2026年8月8日(8週間)
2027年1月18日~2027年2月14日(4週間)
2027年6月13日~2027年8月7日(8週間)
2028年1月16日~2027年2月12日(4週間)
【 適用ルール 】
1週間につき、40ドルの追加料金 を支払う必要があります。
● Working Holiday コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分X2コマ | フィリピン講師 | Speaking / Reading / Writing / Listening |
| マンツーマン授業(1:1) | 45分X2コマ | フィリピン講師 | Survival English / Culture / Job Preparation |
| グループ授業(1:4~6) | 45分X1コマ | フィリピン講師 | Conversation / Integrated |
| グループ授業(1:8~12) | 45分X1コマ | フィリピン講師 | World news / Pronunciation / Grammar / Vocabulary |
| グループ授業(1:20) | 45分X1コマ | フィリピン講師 | Enhancement |
| Elective class(選択グループクラス) | 45分X1コマ | フィリピン講師 | 受講するコースに関わらず、自身の興味関心に合わせて選択できる。 |
| 自主学習 | 45分X1コマ | 自主学習 | |
| 義務自主学習 | 45分X1コマ | ライティング(エッセイ作成) | |
| 単語テスト | 毎朝(7:20~7:55) | 金曜日は単語テストなし |
金曜日のみ1Class-40分
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイート1人利用 | 1,380 | 2,070 | 2,760 | 3,450 | |||||
| スイート2人利用 | 940 | 1,410 | 1,880 | 2,350 | |||||
| スイート3人利用 | 860 | 1,290 | 1,720 | 2,150 | |||||
| プレミアム1人部屋 / Pinnacle(外部寮) | 1,060 | 1,590 | 2,120 | 2,650 | |||||
| スタンダード1人部屋 | 980 | 1,470 | 1,960 | 2,450 | |||||
| 2人部屋 | 860 | 1,290 | 1,720 | 2,150 | |||||
| 3人部屋 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | |||||
| 4人部屋 | 720 | 1,080 | 1,440 | 1,800 |
※ワーキングホリデーコースは最大4週間まで受講可能
※上記は学費・寮費のみの価格(上記に入学金は含まれていません)
※夏季および冬季におけるピークシーズン追加料金
【 指定期間 】
2026年6月14日~2026年8月8日(8週間)
2027年1月18日~2027年2月14日(4週間)
2027年6月13日~2027年8月7日(8週間)
2028年1月16日~2027年2月12日(4週間)
【 適用ルール 】
1週間につき、40ドルの追加料金 を支払う必要があります。
※上記は学費・寮費のみの価格(上記に入学金は含まれていません)
※夏季および冬季におけるピークシーズン追加料金
【 指定期間 】
2026年6月14日~2026年8月8日(8週間)
2027年1月18日~2027年2月14日(4週間)
2027年6月13日~2027年8月7日(8週間)
2028年1月16日~2027年2月12日(4週間)
【 適用ルール 】
1週間につき、40ドルの追加料金 を支払う必要があります。
● Callan Method コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分×2コマ | フィリピン講師 | Speaking / Reading / Writing / Listening |
| マンツーマン授業(1:1) | 45分×3コマ | フィリピン講師 | Callan |
| グループ授業(1:4~6) | 45分×1コマ | フィリピン講師 | Conversation / Integrated |
| グループ授業(1:8~12) | 45分×1コマ | フィリピン講師 | World news / Pronunciation / Grammar / Vocabulary |
| Elective class(選択グループクラス) | 45分×1コマ | フィリピン講師 | 受講するコースに関わらず、自身の興味関心に合わせて選択できる。 |
| 自習学習 | 45分×1コマ | 自主学習 | |
| 義務自習学習 | 45分×1コマ | ライティング(エッセイ作成) | |
| 単語テスト | 毎朝(7:20~7:55) | 金曜日は単語テストなし |
金曜日のみ1Class-40分
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイート1人利用 | 1,420 | 2,130 | 2,840 | 3,550 | 7,100 | 10,650 | 14,200 | 17,750 | 21,300 |
| スイート2人利用 | 980 | 1,470 | 1,960 | 2,450 | 4,900 | 7,350 | 9,800 | 12,250 | 14,700 |
| スイート3人利用 | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
| プレミアム1人部屋 / Pinnacle(外部寮) | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 5,500 | 8,250 | 11,000 | 13,750 | 16,500 |
| スタンダード1人部屋 | 1,020 | 1,530 | 2,040 | 2,550 | 5,100 | 7,650 | 10,200 | 12,750 | 15,300 |
| 2人部屋 | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
| 3人部屋 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| 4人部屋 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
※上記は学費・寮費のみの価格(上記に入学金は含まれていません)
※夏季および冬季におけるピークシーズン追加料金
【 指定期間 】
2026年6月14日~2026年8月8日(8週間)
2027年1月18日~2027年2月14日(4週間)
2027年6月13日~2027年8月7日(8週間)
2028年1月16日~2027年2月12日(4週間)
【 適用ルール 】
1週間につき、40ドルの追加料金 を支払う必要があります。
※夏季および冬季におけるピークシーズン追加料金
【 指定期間 】
2026年6月14日~2026年8月8日(8週間)
2027年1月18日~2027年2月14日(4週間)
2027年6月13日~2027年8月7日(8週間)
2028年1月16日~2027年2月12日(4週間)
【 適用ルール 】
1週間につき、40ドルの追加料金 を支払う必要があります。
● Pre TOEIC コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分X4コマ | フィリピン講師 | TOEICリスニング、TOEICスピーキング、TOEICリーディング、TOEICリーディング2 |
| グループ授業(1:4~6) | 45分X1コマ | フィリピン講師 | ESLコース Conversation / Integrated |
| グループ授業(1:8~12) | 45分X2コマ | フィリピン講師 | TOEIC Clinic |
| Elective Class(選択グループクラス) | 45分X1コマ | フィリピン講師 | 受講するコースに関わらず、自身の興味関心に合わせて選択できる。 |
| 自主学習 | 45分X1コマ | 自主学習 | |
| 義務自主学習 | 45分X1コマ | リーディング問題 | |
| 単語テスト | 毎朝(7:20~7:55) | 金曜日は単語テストなし |
金曜日のみ1Class-40分
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイート1人利用 | 1,420 | 2,130 | 2,840 | 3,530 | 7,100 | 10,650 | 14,200 | 17,750 | 21,300 |
| スイート2人利用 | 980 | 1,470 | 1,960 | 2,450 | 4,900 | 7,350 | 9,800 | 12,250 | 14,700 |
| スイート3人利用 | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
| プレミアム1人部屋 / Pinnacle(外部寮) | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 5,500 | 8,250 | 11,000 | 13,750 | 16,500 |
| スタンダード1人部屋 | 1,020 | 1,530 | 2,040 | 2,550 | 5,100 | 7,650 | 10,200 | 12,750 | 15,300 |
| 2人部屋 | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
| 3人部屋 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| 4人部屋 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
※上記は学費・寮費のみの価格(上記に入学金は含まれていません)
※夏季および冬季におけるピークシーズン追加料金
【 指定期間 】
2026年6月14日~2026年8月8日(8週間)
2027年1月18日~2027年2月14日(4週間)
2027年6月13日~2027年8月7日(8週間)
2028年1月16日~2027年2月12日(4週間)
【 適用ルール 】
1週間につき、40ドルの追加料金 を支払う必要があります。
※夏季および冬季におけるピークシーズン追加料金
【 指定期間 】
2026年6月14日~2026年8月8日(8週間)
2027年1月18日~2027年2月14日(4週間)
2027年6月13日~2027年8月7日(8週間)
2028年1月16日~2027年2月12日(4週間)
【 適用ルール 】
1週間につき、40ドルの追加料金 を支払う必要があります。
● TOEIC Regular コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分X4コマ | フィリピン講師 | TOEICスピーキング、TOEICリスニング、TOEICリーディング、TOEICリーディング2 |
| グループ授業(1:4~6) | 45分X1コマ | フィリピン講師 | Grammar / Vocabulary |
| グループ授業(1:8~12) | 45分X2コマ | フィリピン講師 | TOEIC Clinic |
| Elective class(選択グループクラス) | 45分X1コマ | フィリピン講師 | 受講するコースに関わらず、自身の興味関心に合わせて選択できる。 |
| 自主学習 | 45分X1コマ | フィリピン講師 | 自主学習 |
| 義務自主学習 | 45分X1コマ | リーディング問題 | |
| 単語テスト | 毎朝(7:20~7:55) | 金曜日は単語テストなし |
金曜のみ1Class-40分
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイート1人利用 | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 14,400 | 18,000 | 21,600 |
| スイート2人利用 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
| スイート3人利用 | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| プレミアム1人部屋 / Pinnacle(外部寮) | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 5,500 | 8,250 | 11,000 | 13,750 | 16,500 |
| スタンダード1人部屋 | 1,020 | 1,530 | 2,040 | 2,550 | 5,100 | 7,650 | 10,200 | 12,750 | 15,300 |
| 2人部屋 | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
| 3人部屋 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| 4人部屋 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
※上記は学費・寮費のみの価格(上記に入学金は含まれていません)
※夏季および冬季におけるピークシーズン追加料金
【 指定期間 】
2026年6月14日~2026年8月8日(8週間)
2027年1月18日~2027年2月14日(4週間)
2027年6月13日~2027年8月7日(8週間)
2028年1月16日~2027年2月12日(4週間)
【 適用ルール 】
1週間につき、40ドルの追加料金 を支払う必要があります。
※夏季および冬季におけるピークシーズン追加料金
【 指定期間 】
2026年6月14日~2026年8月8日(8週間)
2027年1月18日~2027年2月14日(4週間)
2027年6月13日~2027年8月7日(8週間)
2028年1月16日~2027年2月12日(4週間)
【 適用ルール 】
1週間につき、40ドルの追加料金 を支払う必要があります。
● TOEIC Intensive コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分×5コマ | フィリピン講師 | TOEICスピーキング、TOEICリスニング、TOEICリスニング2、TOEICリーディング、TOEICリーディング2 |
| グループ授業(1:8~12) | 45分×2コマ | フィリピン講師 | TOEIC Clinic |
| Elective class(選択グループクラス) | 45分×1コマ | フィリピン講師 | 受講するコースに関わらず、自身の興味関心に合わせて選択できる。 |
| 自習学習 | 45分×1コマ | 自主学習 | |
| 義務自習学習 | 45分×1コマ | リーディング問題 | |
| 単語テスト | 毎朝(7:20~7:55) | 金曜日は単語テストなし |
金曜のみ1Class-40分
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイート1人利用 | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 14,400 | 18,000 | 21,600 |
| スイート2人利用 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
| スイート3人利用 | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| プレミアム1人部屋 / Pinnacle(外部寮) | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
| スタンダード1人部屋 | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 |
| 2人部屋 | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| 3人部屋 | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
| 4人部屋 | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 |
※上記は学費・寮費のみの価格(上記に入学金は含まれていません)
※夏季および冬季におけるピークシーズン追加料金
【 指定期間 】
2026年6月14日~2026年8月8日(8週間)
2027年1月18日~2027年2月14日(4週間)
2027年6月13日~2027年8月7日(8週間)
2028年1月16日~2027年2月12日(4週間)
【 適用ルール 】
1週間につき、40ドルの追加料金 を支払う必要があります。
※夏季および冬季におけるピークシーズン追加料金
【 指定期間 】
2026年6月14日~2026年8月8日(8週間)
2027年1月18日~2027年2月14日(4週間)
2027年6月13日~2027年8月7日(8週間)
2028年1月16日~2027年2月12日(4週間)
【 適用ルール 】
1週間につき、40ドルの追加料金 を支払う必要があります。
● TOEIC Guarantee コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分X4コマ | フィリピン講師 | TOEICスピーキング、TOEICリスニング、TOEICリーディング、TOEICリーディング2 |
| グループ授業(1:4~6) | 45分X1コマ | フィリピン講師 | Grammar / Vocabulary |
| グループ授業(1:8~12) | 45分X2コマ | フィリピン講師 | TOEIC Clinic |
| Elective class(選択グループクラス) | 45分X1コマ | フィリピン講師 | 受講するコースに関わらず、自身の興味関心に合わせて選択できる。 |
| 自主学習 | 45分X1コマ | 自習学習 | |
| 義務自主学習 | 45分X1コマ | リーディング問題 | |
| ナイトクラス | 月曜日~水曜日(1.5時間) | ||
| 単語テスト | 毎朝(7:20~7:55) | 金曜日は単語テストなし |
金曜日のみ1Class-40分
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイート1人利用 | 1,420 | 2,130 | 2,840 | 3,550 | 7,100 | 10,650 | 14,200 | 17,750 | 21,300 |
| スイート2人利用 | 980 | 1,470 | 1,960 | 2,450 | 4,900 | 7,350 | 9,800 | 12,250 | 14,700 |
| スイート3人利用 | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
| プレミアム1人部屋 / Pinnacle(外部寮) | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 5,500 | 8,250 | 11,000 | 13,750 | 16,500 |
| スタンダード1人部屋 | 1,020 | 1,530 | 2,040 | 2,550 | 5,100 | 7,650 | 10,200 | 12,750 | 15,300 |
| 2人部屋 | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
| 3人部屋 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| 4人部屋 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
※上記は学費・寮費のみの価格(上記に入学金は含まれていません)
※夏季および冬季におけるピークシーズン追加料金
【 指定期間 】
2026年6月14日~2026年8月8日(8週間)
2027年1月18日~2027年2月14日(4週間)
2027年6月13日~2027年8月7日(8週間)
2028年1月16日~2027年2月12日(4週間)
【 適用ルール 】
1週間につき、40ドルの追加料金 を支払う必要があります。
※夏季および冬季におけるピークシーズン追加料金
【 指定期間 】
2026年6月14日~2026年8月8日(8週間)
2027年1月18日~2027年2月14日(4週間)
2027年6月13日~2027年8月7日(8週間)
2028年1月16日~2027年2月12日(4週間)
【 適用ルール 】
1週間につき、40ドルの追加料金 を支払う必要があります。
● IELTS Regular コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分X4コマ | フィリピン講師 | IELTSスピーキング、IELTSリスニング、 IELTSリーディング、IELTSライティング |
| グループ授業(1:4~6) | 45分X1コマ | フィリピン講師 | Grammar / Speaking / Vocabulary / Useful Expressions |
| グループ授業(1:8~12) | 45分X2コマ | フィリピン講師 | IELTS Clinic (L/S) / IELTS Clinic (R/W) |
| Elective class(選択グループクラス) | 45分X1コマ | フィリピン講師 | 受講するコースに関わらず、自身の興味関心に合わせて選択できる。 |
| 自主学習 | 45分X1コマ | 自習学習 | |
| 義務自主学習 | 45分X1コマ | ライティング(エッセイ作成) | |
| 単語テスト | 毎朝(7:20~7:55) | 金曜日はテストなし |
金曜日のみ1Class-40分
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイート1人利用 | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 14,400 | 18,000 | 21,600 |
| スイート2人利用 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
