CGバニラッドキャンパス(CEBU GLOBALIZATION ESL CENTER)┃フィリピン・セブ島
セブ グローバリゼーション イーエスエル センター(シー・ジー)
Cebu Globalization ESL Center(CG)
コース概要
| コース一覧 | 内容 |
|---|---|
| Semi Sparta Course | マンツーマンとグループ授業の両方をバランスよく受けられるため、基礎から実践まで幅広い英語力が身につきやすい構成になっています。エッセイの提出が義務付けられていたり、毎朝の単語テスト不合格の場合は外出禁止など、成果につながる学習習慣を徹底できる環境が用意されています。 |
| Premier Semi-Sparta Course | セミスパルタコースより1つマンツーマン授業が多いコースです。 マンツーマン授業を中心に学習したい方におすすめです。エッセイの提出が義務付けられていたり、毎朝の単語テスト不合格の場合は外出禁止など、成果につながる学習習慣を徹底できる環境が用意されています。 |
| Light ESL Course | マンツーマン授業が4コマのコースです。 授業数が少ないため、勉強とプライベートの両立をさせたい方におすすめです。 |
| General ESL Course | マンツーマン授業が4コマとグループ授業が2コマのコースです。 すべての技能をバランスよく学習でき、授業数もゆとりがあるため、勉強とプライベートの両立が可能です。 また、バニラッドキャンパスで1番人気が高いコースです。 |
| Intensive ESL Course | マンツーマン授業が5コマとグループ授業が1コマで構成されており、マンツーマンを中心に学習したい方におすすめです。 こちらもバニラッド校で人気の高いコースです。 |
| Power ESL Course | 6コマすべてマンツーマン授業のコースです。 マンツーマン授業に特化し、集中的に自身の英語力をアップさせたい方におすすめです。 |
| Booster ESL Course | 8コマすべてマンツーマン授業のコースです。 マンツーマン授業に特化し、短期集中で英語力を伸ばしたい方におすすめです。 (※こちらは1~2周間登録の学生のみ受講可となります) |
| IELTS Basic Course | IELTSを学習したい初心者の方におすすめのコースです。 授業ではIELTSとともにESLの授業があるため、一般英語の両方の力をつけることができます。 ※2週間に1度模擬テストあり |
| TOEIC Course | TOEIC対策をしたい方におすすめのコースです。 授業では、TOEIC試験対策とともにESLの授業があるため、一般英語の両方の力をつけることができます。 ※2週間に1度模擬テストあり |
| Business English Course | 実用的なビジネス英語を学習できるコースです。 英語によるプレゼンテーションスキルやビジネス文書・カバーレター・履歴書の書き方・面接の練習など、実用的なビジネス英語だけでなく、就職準備にも役立つ授業が展開されています。 |
| Family ESL Course(Guardian) | 親子留学の保護者専用コースです。 授業数が4コマのため、自身の自由時間とお子様と過ごす時間のバランスがとりやすくなっています。 |
| Family ESL Course(Junior) | 親子留学のお子様向けのコースです。 英語全般:会話・発音・単語・文法・読み書き お子様のレベルに合わせて進めていきます。 |
● Semi Sparta Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分✕4コマ | フィリピン人講師 | ESL |
| グループ授業(1:4) | 45分✕4コマ | フィリピン人講師/ネイティブ講師 | ESL(Global Business English, Daily Expression & Survival English, Creative Writing etc..)など様々な科目から選択 |
| エッセイ(義務) | 35分✕1コマ | フィリピン人講師 | エッセイ |
| オプションクラス(任意) | 45分✕1コマ | フィリピン人講師 | Grammar / TOEIC Listening / IELTS Listening |
| 単語テスト | 毎朝(7:00 ~ 8:00) | 不合格の場合、当日外出禁止 |
金曜日はオプションクラスなし
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 820 | 1,180 | 1,630 | 1,900 | 3,700 | 5,450 | 7,200 | 8,950 | 10,700 |
| 2人部屋 | 720 | 1,030 | 1,417 | 1,650 | 3,200 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 9,200 |
| 3人部屋 | 700 | 1,000 | 1,375 | 1,600 | 3,100 | 4,550 | 6,000 | 7,450 | 8,900 |
| 4人部屋 | 680 | 970 | 1,332 | 1,550 | 3,000 | 4,400 | 5,800 | 7,200 | 8,600 |
※12週目以降は割引後の価格を掲載
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
● Premier Semi-Sparta Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分✕5コマ | フィリピン人講師 | ESL |
| グループ授業(1:4) | 45分✕3コマ | フィリピン人講師/ネイティブ講師 | ESL(Global Business English, Daily Expression & Survival English, Creative Writing etc..)など様々な科目から選択 |
| エッセイ(義務) | 35分✕1コマ | フィリピン人講師 | エッセイ |
| オプションクラス(任意) | 45分✕1コマ | フィリピン人講師 | Grammar / TOEIC Listening / IELTS Listening |
| 単語テスト | 毎朝(7:00 ~ 8:00) | 不合格の場合、当日外出禁止 |
金曜日はオプションクラスなし
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 840 | 1,210 | 1,672 | 1,950 | 3,800 | 5,600 | 7,400 | 9,200 | 11,000 |
| 2人部屋 | 740 | 1,060 | 1,459 | 1,700 | 3,300 | 4,850 | 6,400 | 7,950 | 9,500 |
| 3人部屋 | 720 | 1,030 | 1,417 | 1,650 | 3,200 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 9,200 |
| 4人部屋 | 700 | 1,000 | 1,374 | 1,600 | 3,100 | 4,550 | 6,000 | 7,450 | 8,900 |
※12週目以降は割引後の価格を掲載
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
● Light ESL Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分✕4コマ | フィリピン人講師 | ESL |
| オプションクラス1 | 35分✕1コマ | フィリピン人講師 | エッセイ |
| オプションクラス2 | 45分✕1コマ | フィリピン人講師 | Grammar / TOEIC Listening / IELTS Listening |
金曜日はオプションクラスなし
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 760 | 1,090 | 1,502 | 1,750 | 3,400 | 5,000 | 6,600 | 8,200 | 9,800 |
| 2人部屋 | 660 | 940 | 1,289 | 1,500 | 2,900 | 4,250 | 5,600 | 6,950 | 8,300 |
| 3人部屋 | 640 | 910 | 1,247 | 1,450 | 2,800 | 4,100 | 5,400 | 6,700 | 8,000 |
| 4人部屋 | 620 | 880 | 1,204 | 1,400 | 2,700 | 3,950 | 5,200 | 6,450 | 7,700 |
※12週目以降は割引後の価格を掲載
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
● General ESL Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分✕4コマ | フィリピン人講師 | ESL |
| グループ授業(1:4) | 45分✕2コマ | フィリピン人講師/ネイティブ講師 | ESL(Global Business English, Daily Expression & Survival English, Creative Writing etc..)など様々な科目から選択 |
| オプションクラス1 | 35分✕1コマ | フィリピン人講師 | エッセイ |
| オプションクラス2 | 45分✕1コマ | フィリピン人講師 | Grammar / TOEIC Listening / IELTS Listening |
金曜日はオプションクラスなし
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 780 | 1,120 | 1,545 | 1,800 | 3,500 | 5,150 | 6,800 | 8,450 | 10,100 |
| 2人部屋 | 680 | 970 | 1,332 | 1,550 | 3,000 | 4,400 | 5,800 | 7,200 | 8,600 |
| 3人部屋 | 660 | 940 | 1,290 | 1,500 | 2,900 | 4,250 | 5,600 | 6,950 | 8,300 |
| 4人部屋 | 640 | 910 | 1,247 | 1,450 | 2,800 | 4,100 | 5,400 | 6,700 | 8,000 |
※12週目以降は割引後の価格を掲載
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
● Intensive ESL Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分✕5コマ | フィリピン人講師 | ESL |
| グループ授業(1:4) | 45分✕1コマ | フィリピン人講師/ネイティブ講師 | ESL(Global Business English, Daily Expression & Survival English, Creative Writing etc..)など様々な科目から選択 |
| オプションクラス1 | 35分✕1コマ | フィリピン人講師 | エッセイ |
| オプションクラス2 | 45分✕1コマ | フィリピン人講師 | Grammar / TOEIC Listening / IELTS Listening |
金曜日はオプションクラスなし
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 800 | 1,150 | 1,587 | 1,850 | 3,600 | 5,300 | 7,000 | 8,700 | 10,400 |
| 2人部屋 | 700 | 1,000 | 1,374 | 1,600 | 3,100 | 4,550 | 6,000 | 7,450 | 8,900 |
| 3人部屋 | 680 | 970 | 1,332 | 1,550 | 3,000 | 4,400 | 5,800 | 7,200 | 8,600 |
| 4人部屋 | 660 | 940 | 1,289 | 1,500 | 2,900 | 4,250 | 5,600 | 6,950 | 8,300 |
※12週目以降は割引後の価格を掲載
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
● Power ESL Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分✕6コマ | フィリピン人講師 | ESL |
| オプションクラス1 | 35分✕1コマ | フィリピン人講師 | エッセイ |
| オプションクラス2 | 45分✕1コマ | フィリピン人講師 | Grammar / TOEIC Listening / IELTS Listening |
金曜日はオプションクラスなし
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 820 | 1,180 | 1,630 | 1,900 | 3,700 | 5,450 | 7,200 | 8,950 | 10,700 |
| 2人部屋 | 720 | 1,030 | 1,417 | 1,650 | 3,200 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 9,200 |
| 3人部屋 | 700 | 1,000 | 1,375 | 1,600 | 3,100 | 4,550 | 6,000 | 7,450 | 8,900 |
| 4人部屋 | 680 | 970 | 1,332 | 1,550 | 3,000 | 4,400 | 5,800 | 7,200 | 8,600 |
※12週目以降は割引後の価格を掲載
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
● Booster ESL Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分x8コマ | フィリピン人講師 | ESL |
| オプションクラス1 | 35分x1コマ | フィリピン人講師 | エッセイ |
| オプションクラス2 | 45分x1コマ | フィリピン人講師 | Grammar / TOEIC Listening / IELTS Listening |
金曜日はオプションクラスなし
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 890 | 1,370 | |||||||
| 2人部屋 | 790 | 1,220 | |||||||
| 3人部屋 | 770 | 1,190 | |||||||
| 4人部屋 | 750 | 1,160 |
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
● IELTS Basic Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分✕4コマ | フィリピン人講師 | IELTS 2コマ、ESL 2コマ |
| グループ授業(1:4) | 45分✕4コマ | フィリピン人講師/ネイティブ講師 | IELTS 2コマ、ESL 2コマ |
| エッセイ(義務) | 35分✕1コマ | フィリピン人講師 | エッセイ |
| オプションクラス(任意) | 45分✕1コマ | フィリピン人講師 | Grammar / TOEIC Listening / IELTS Listening |
| 単語テスト | 毎朝(7:00 ~ 8:00) | 不合格の場合、当日外出禁止 |
金曜日はオプションクラスなし
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 840 | 1,210 | 1,672 | 1,950 | 3,800 | 5,600 | 7,400 | 9,200 | 11,000 |
| 2人部屋 | 740 | 1,060 | 1,459 | 1,700 | 3,300 | 4,850 | 6,400 | 7,950 | 9,500 |
| 3人部屋 | 720 | 1,030 | 1,417 | 1,650 | 3,200 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 9,200 |
| 4人部屋 | 700 | 1,000 | 1,374 | 1,600 | 3,100 | 4,550 | 6,000 | 7,450 | 8,900 |
※12週目以降は割引後の価格を掲載
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
● TOEIC Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分✕4コマ | フィリピン人講師 | TOEIC 2コマ、ESL 2コマ |
| グループ授業(1:4) | 45分✕4コマ | フィリピン人講師/ネイティブ講師 | TOEIC 2コマ、ESL 2コマ |
| エッセイ(義務) | 35分✕1コマ | フィリピン人講師 | エッセイ |
| オプションクラス(任意) | 45分✕1コマ | フィリピン人講師 | Grammar / TOEIC Listening / IELTS Listening |
| 単語テスト | 毎朝(7:00 ~ 8:00) | 不合格の場合、当日外出禁止 |
金曜日はオプションクラスなし
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 840 | 1,210 | 1,672 | 1,950 | 3,800 | 5,600 | 7,400 | 9,200 | 11,000 |
| 2人部屋 | 740 | 1,060 | 1,459 | 1,700 | 3,300 | 4,850 | 6,400 | 7,950 | 9,500 |
| 3人部屋 | 720 | 1,030 | 1,417 | 1,650 | 3,200 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 9,200 |
| 4人部屋 | 700 | 1,000 | 1,374 | 1,600 | 3,100 | 4,550 | 6,000 | 7,450 | 8,900 |
※12週目以降は割引後の価格を掲載
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
● Business English Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分✕4コマ | フィリピン人講師 | Business 2コマ、ESL 2コマ |
| グループ授業(1:4) | 45分✕4コマ | フィリピン人講師/ネイティブ講師 | Business(ネイティブクラス) 2コマ、ESL 2コマ |
| オプションクラス1 | 35分✕1コマ | フィリピン人講師 | エッセイ |
| オプションクラス2 | 45分✕1コマ | フィリピン人講師 | Grammar / TOEIC Listening / IELTS Listening |
金曜日はオプションクラスなし
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 840 | 1,210 | 1,672 | 1,950 | 3,800 | 5,600 | 7,400 | 9,200 | 11,000 |
| 2人部屋 | 740 | 1,060 | 1,459 | 1,700 | 3,300 | 4,850 | 6,400 | 7,950 | 9,500 |
| 3人部屋 | 720 | 1,030 | 1,417 | 1,650 | 3,200 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 9,200 |
| 4人部屋 | 700 | 1,000 | 1,374 | 1,600 | 3,100 | 4,550 | 6,000 | 7,450 | 8,900 |
※12週目以降は割引後の価格を掲載
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
● Family ESL Course(Guardian) コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分x4コマ | フィリピン人講師 | ESL |
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | 680 | 970 | 1,332 | 1,550 | 3,000 | 4,400 | 5,800 | 7,200 | 8,600 |
| 3人部屋 | 660 | 940 | 1,290 | 1,500 | 2,900 | 4,250 | 5,600 | 6,950 | 8,300 |
| 4人部屋 | 640 | 910 | 1,247 | 1,450 | 2,800 | 4,100 | 5,400 | 6,700 | 8,000 |
※12週目以降は割引後の価格を掲載
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
● Family ESL Course(Junior) コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分✕4コマ | フィリピン人講師 | Writing、Listening、Speaking、Reading |
| グループ授業(1:4) | 45分✕2コマ | フィリピン人講師 | Brainwave、Music、Integrated、Presentationの中から2つ選択 |
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | 840 | 1,210 | 1,672 | 1,950 | 3,800 | 5,600 | 7,400 | 9,200 | 11,000 |
| 3人部屋 | 820 | 1,180 | 1,630 | 1,900 | 3,700 | 5,450 | 7,200 | 8,950 | 10,700 |
| 4人部屋 | 800 | 1,150 | 1,587 | 1,850 | 3,600 | 5,300 | 7,000 | 8,700 | 10,400 |
※12週目以降は割引後の価格を掲載
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
時間割
| Time | Class |
|---|---|
| 07:00~08:00 | 朝食 |
| 08:00 ~ 08:45 | 1時限 |
| 08:50 ~ 09:35 | 2時限 |
| 09:40 ~ 10:25 | 3時限 |
| 10:30 ~ 11:15 | 4時限 |
| 11:20 ~ 12:05 | 5時限 |
| 11:30 ~ 13:00 | 昼食 |
| 13:05 ~ 13:50 | 6時限 |
| 13:55 ~ 14:40 | 7時限 |
| 14:45 ~ 15:30 | 8時限 |
| 15:35 ~ 16:20 | 9時限 |
| 16:25~ 17:00 | Optional Class1 ‐Essay |
| 17:05 ~ 17:50 | Optional Class2 – Grammar, TOEIC Listening (もしくは夕食) |
| 17:30 ~ 19:00 | 夕食 |
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:円
| 区分 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 入学金 | 学校の入学金で初回登録時のみ | 100USドル |
| 海外送金手数料 | 留学期間が4週以上は無料 | 3,000円 |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
| 区分 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| SSP発行費 | 特別就学許可証 | 7800ペソ |
| SSP E-Card発行費 | SSPに付属する外国人登録証 | 4500ペソ |
| ACR I-Card発行費 | 外国人登録身分証明カード(9週間以上の滞在のみ) | 4500ペソ |
| ピックアップ費 | 1200ペソ | |
| 寄宿舎保証金(エアコン代) | 退室時、エアコン使用料を寄宿舎保証金(エアコン代)より差し引き、残りの金額を返金。超過の場合は追加支払いあり。 | 1000ペソ / 4週間基準 |
| 管理費 | 2000ペソ / 4週間基準 | |
| 共用電気代 | 2000ペソ / 4週間基準 | |
| 水道代 | 500ペソ / 4週間基準 | |
| ビザ延長料金 | 30日以内の滞在→0ペソ(日本国籍の場合) 1次延長ビザ(研修期間5~8週):5160ペソ 2次延長ビザ(研修期間~12週間):6390ペソ 3次延長ビザ(研修期間~16週):4460ペソ 4次延長ビザ(研修期間~20週):4460ペソ 5次延長ビザ(研修期間~24週):4460ペソ 6次延長ビザ(研修期間~28週):5870ペソ+ECC(3500ペソ) |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。
現地納付金は入学初日(月曜日)に現地オフィスにて支払い。
払い戻し規定
| 区分 | キャンセル申し込み時点 | 授業料 | |
|---|---|---|---|
| 出国前 | 出国2週間前までに払い戻しを要請された場合 | 入学金を除く全額返金 | |
| 出国2週間前から出発日前日の間に払い戻しを要請された場合 | 入学金を除く入金額の80%を返金 | ||
| 出国後 | 研修開始後、研修期間の25%以内に払い戻しを要請された場合 | 受講済みの週を除く50%を返金 | |
| 研修開始後、研修期間の25~50%以内に払い戻しを要請された場合 | 受講済みの週を除く20%を返金 | ||
| 研修開始後、研修期間の50%を超過してから払い戻しを要請された場合 | 返金不可 | ||
| 内容 | ※ 4週未満の登録者は研修開始後の返金は致しかねます。(払い戻し金額は4週間後に本人の口座に入金) | ||
