CGスパルタキャンパス(CEBU GLOBALIZATION ESL CENTER)┃フィリピン・セブ島
セブ グローバリゼーション イーエスエル センター(シー・ジー)
Cebu Globalization ESL Center(CG)
コース概要
| コース一覧 | 内容 |
|---|---|
| Sparta Course | CGの中で1番スタンダードなコースです。マンツーマンとグループ授業の両方をバランスよく受けられるため、基礎から実践まで幅広い英語力が身につきやすい構成になっています。 スパルタキャンパスで1番受講生が多い人気のコースとなっています。 |
| Premier Sparta ESL | スパルタコースより1つマンツーマン授業が多いコースです。 マンツーマン授業を中心にバランスよく学習したい方におすすめです。 |
| Booster ESL Course | 8コマすべてマンツーマン授業のコースです。 マンツーマン授業に特化し、短期集中で英語力を伸ばしたい方におすすめです。 (※こちらは1~2周間登録の学生のみ受講可となります) |
| TOEIC Sparta Course | TOEIC対策をしたい方におすすめのコースです。 授業では、TOEIC試験対策とともにESLの授業があるため、一般英語の両方の力をつけることができます。 ※2週間に1度模擬テストあり |
| TOEIC Premier Course | TOEIC Spartaコースよりもマンツーマン授業が1つ多いコースです。 マンツーマンに特化し、TOEIC対策をしたい方におすすめのコースです。 授業では、TOEIC試験対策とともにESLの授業があるため、一般英語の両方の力をつけることができます。 ※2週間に1度模擬テストあり |
| IELTS Basic Course | IELTSを学習したい初心者の方におすすめのコースです。 授業ではIELTSとともにESLの授業があるため、一般英語の両方の力をつけることができます。 ※2週間に1度模擬テストあり |
| IELTS Guarantee Course | 入学時のスコアに応じて、IELTS5.5〜7.0のスコア取得を保証する3ヶ月コースです。 開講日:毎月開講日指定(ホームページ参照) 研修期間:12週間(10週間授業 + 2週間試験結果の案内期間) 【保証点数別登録条件】 - IELTS 7.0 コース: IELTS公式試験成績6.5以上 (入学日基準で試験日から2年前までの有効な成績表のみ認められます) - IELTS 5.5 コース: 入学試験IELTS 3.5以上またはTOEIC 500点以上 - IELTS 6.0 コース: 入学試験IELTS 5.0以上またはTOEIC 700点以上 - IELTS 6.5 コース: 入学試験IELTS 6.0以上またはTOEIC 810点以上 ※公認試験成績がない場合、入学時行われる本校制作のIELTS入学試験で入学が可能です。その成績が 3.5 未満の場合は自動的に IELTS Basic コースに変更されます。 ※毎週1回模擬テストあり 【コース特典】 -IELTS公式試験費用支援(1回) -コース失格条件に違反せず終了したにも関わらず、保証された点数を取得できず延⻑又は再入学する場合、4週間分のIELTS授業費無償提供(但し、授業費以外の寄宿舎費、VISA 延⻑代金、管理費など現地諸費用及び追加試験の費用は自己負担) |
| IELTS Intensive Course | 本格的にIELTSを勉強したい方向けの集中コースです。 【点数別登録条件】 -IELTS5.0~5.5コース: 入学試験IELTS3.0以上またはTOEICスコア350点以上 -IELTS6.0~6.5コース: 入学試験IELTS 5.0以上またはTOEICスコア700点以上 ※公式スコアがない場合、CG独自の模擬試験で評価されます。そのスコアが 3.5 未満の場合は自動的に IELTS Basic コースに変更されます。 ※毎週1回模擬テストあり |
| Business English Course | 実用的なビジネス英語を学習できるコースです。 英語によるプレゼンテーションスキルやビジネス文書・カバーレター・履歴書の書き方・面接の練習など、実用的なビジネス英語だけでなく、就職準備にも役立つ授業が展開されています。 また、グループ授業ではネイティブ講師の授業があるため、ネイティブの英語・発音にも触れることができます。 |
CGではスピーキングはもちろん、ライティングに力を入れています。
毎日エッセイを書き、添削を受けることで日々ライティング力が向上します。
ライティングにより文法や単語を身に着け、スピーキングに活かすことが出来ますので、ライティングは英語力全般の底上げのためには軽視出来ないスキルです。
● Sparta Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分X4コマ | フィリピン人講師 | ESL |
| グループ授業(1:4) | 45分X4コマ | フィリピン人講師/ネイティブ講師 | ESL(Global Business English, Daily Expression & Survival English, Creative Writing etc..)など様々な科目から選択 |
| イブニングクラス | 45分x1コマ | フィリピン人講師 | Grammar, TOEIC Listening, IELTS ListeningまたはSelf Study |
| 単語テスト&Essay | 60分x1コマ | ||
| セルフスタディ(任意) | 50分x2コマ | 個別学習 | 夜間2時間の自習 ※オプションとして現地にて選択可能 |
※金曜日は卒業式があるため、イブニングクラス以降はなし
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 780 | 1,120 | 1,545 | 1,800 | 3,500 | 5,150 | 6,800 | 8,450 | 10,100 |
| 2人部屋 | 720 | 1,030 | 1,417 | 1,650 | 3,200 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 9,200 |
| 3人部屋 | 700 | 1,000 | 1,375 | 1,600 | 3,100 | 4,550 | 6,000 | 7,450 | 8,900 |
| 4人部屋 | 680 | 970 | 1,332 | 1,550 | 3,000 | 4,400 | 5,800 | 7,200 | 8,600 |
※12週目以降は割引後の価格を掲載
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
● Premier Sparta ESL コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分X5コマ | フィリピン人講師 | |
| グループ授業(1:4) | 45分X3コマ | フィリピン人講師/ネイティブ講師 | |
| イブニングクラス | 45分✕1コマ | フィリピン人講師 | |
| 単語テスト&Essay | 60分✕1コマ | ||
| セルフスタディ(任意) | 50分✕2コマ | 個別学習 | 夜間2時間の自習 ※オプションとして現地にて選択可能 |
※金曜日は卒業式があるため、イブニングクラス以降はなし
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 800 | 1,150 | 1,587 | 1,850 | 3,600 | 5,300 | 7,000 | 8,700 | 10,400 |
| 2人部屋 | 740 | 1,060 | 1,459 | 1,700 | 3,300 | 4,850 | 6,400 | 7,950 | 9,500 |
| 3人部屋 | 720 | 1,030 | 1,417 | 1,650 | 3,200 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 9,200 |
| 4人部屋 | 700 | 1,000 | 1,374 | 1,600 | 3,100 | 4,550 | 6,000 | 7,450 | 8,900 |
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
● Booster ESL Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分x8コマ | フィリピン人講師 | ESL |
| イブニングクラス | 45分x1コマ | フィリピン人講師 | Grammar, TOEIC Listening, IELTS ListeningまたはSelf Study |
| 単語テスト&Essay | 60分x1コマ | ||
| セルフスタディ(任意) | 50分x2コマ | 個別学習 | 夜間2時間の自習 ※オプションとして現地にて選択可能 |
※金曜日は卒業式があるため、イブニングクラス以降はなし
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 850 | 1,310 | |||||||
| 2人部屋 | 790 | 1,220 | |||||||
| 3人部屋 | 770 | 1,190 | |||||||
| 4人部屋 | 750 | 1,160 |
※12週目以降は割引後の価格を掲載
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
● TOEIC Sparta Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分✕4コマ | フィリピン人講師 | TOEIC 2コマ、ESL 2コマ |
| グループ授業(1:4) | 45分✕4コマ | フィリピン人講師/ネイティブ講師 | TOEIC 2コマ、ESL 2コマ |
| イブニングクラス | 45分✕1コマ | フィリピン人講師 | Grammar, TOEIC Listening, IELTS ListeningまたはSelf Study |
| 単語テスト&Essay | 60分✕1コマ | ||
| セルフスタディ(任意) | 50分✕2コマ | 個別学習 | 夜間2時間の自習 ※オプションとして現地にて選択可能 |
※金曜日は卒業式があるため、イブニングクラス以降はなし
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 800 | 1,150 | 1,587 | 1,850 | 3,600 | 5,300 | 7,000 | 8,700 | 10,400 |
| 2人部屋 | 740 | 1,060 | 1,459 | 1,700 | 3,300 | 4,850 | 6,400 | 7,950 | 9,500 |
| 3人部屋 | 720 | 1,030 | 1,417 | 1,650 | 3,200 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 9,200 |
| 4人部屋 | 700 | 1,000 | 1,374 | 1,600 | 3,100 | 4,550 | 6,000 | 7,450 | 8,900 |
※12週目以降は割引後の価格を掲載
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
● TOEIC Premier Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分✕5コマ | フィリピン人講師 | TOEIC 3コマ、ESL 2コマ |
| グループ授業(1:4) | 45分✕3コマ | フィリピン講師/ネイティブ講師 | TOEIC 2コマ、ESL 1コマ |
| イブニングクラス | 45分✕1コマ | フィリピン人講師 | Grammar, TOEIC Listening, IELTS ListeningまたはSelf Study |
| 単語テスト&Essay | 60分✕1コマ | 個別受験 | |
| セルフスタディ(任意) | 50分✕2コマ | 個別学習 | 夜間2時間の自習 ※オプションとして現地にて選択可能 |
※金曜日は卒業式があるため、イブニングクラス以降はなし
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 820 | 1,180 | 1,630 | 1,900 | 3,700 | 5,450 | 7,200 | 8,950 | 10,700 |
| 2人部屋 | 760 | 1,090 | 1,502 | 1,750 | 3,400 | 5,000 | 6,600 | 8,200 | 9,800 |
| 3人部屋 | 740 | 1,060 | 1,460 | 1,700 | 3,300 | 4,850 | 6,400 | 7,950 | 9,500 |
| 4人部屋 | 720 | 1,030 | 1,417 | 1,650 | 3,200 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 9,200 |
※12週目以降は割引後の価格を掲載
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
● IELTS Basic Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分✕4コマ | フィリピン人講師 | IELTS 2コマ、ESL 2コマ |
| グループ授業(1:4) | 45分✕4コマ | フィリピン講師/ネイティブ講師 | IELTS 2コマ、ESL 2コマ |
| イブニングクラス | 45分✕1コマ | フィリピン人講師 | Grammar, TOEIC Listening, IELTS ListeningまたはSelf Study |
| 単語テスト&Essay | 60分✕1コマ | ||
| セルフスタディ(任意) | 50分✕2コマ | 個別学習 | 夜間2時間の自習 ※オプションとして現地にて選択可能 |
※金曜日は卒業式があるため、イブニングクラス以降はなし
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 800 | 1,150 | 1,587 | 1,850 | 3,600 | 5,300 | 7,000 | 8,700 | 10,400 |
| 2人部屋 | 740 | 1,060 | 1,459 | 1,700 | 3,300 | 4,850 | 6,400 | 7,950 | 9,500 |
| 3人部屋 | 720 | 1,030 | 1,417 | 1,650 | 3,200 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 9,200 |
| 4人部屋 | 700 | 1,000 | 1,374 | 1,600 | 3,100 | 4,550 | 6,000 | 7,450 | 8,900 |
※12週目以降は割引後の価格を掲載
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
● IELTS Guarantee Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分×4コマ | フィリピン人講師 | Speaking, Writing, Reading, Grammar |
| 小グループ授業 | 45分×4コマ | フィリピン人講師 | Listening, IELTS Preparatory Exam |
| イブニングクラス | 45分×1コマ | フィリピン人講師 | TED TALK |
| 単語テスト | 60分×1コマ | IELTS Vocabulary | |
| セルフスタディ(義務) | 50分×2コマ | 個別学習 | 自習学習(義務) |
※金曜日は卒業式があるため、イブニングクラス以降はなし
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 6,050 | ||||||||
| 2人部屋 | 5,600 | ||||||||
| 3人部屋 | 5,450 | ||||||||
| 4人部屋 | 5,300 |
※割引後の価格を掲載
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
● IELTS Intensive Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分×4コマ | フィリピン人講師 | Speaking, Writing, Reading, Grammar |
| グループ授業 | 45分×4コマ | フィリピン人講師 | 2コマ IELTS Listening、2コマ IELTS Speaking |
| イブニングクラス | 45分×1コマ | フィリピン人講師 | TED TALK |
| 単語テスト | 60分×1コマ | IELTS Vocabulary | |
| セルフスタディ(任意) | 50分×2コマ | 個別学習 | 夜間2時間の自習 ※オプションとして現地にて選択可能 |
※金曜日は卒業式があるため、イブニングクラス以降はなし
<学費>※単位:USドル
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 1,950 | 3,800 | 5,600 | 7,400 | 9,200 | 11,000 | |||
| 2人部屋 | 1,800 | 3,500 | 5,150 | 6,800 | 8,450 | 10,100 | |||
| 3人部屋 | 1,750 | 3,400 | 5,000 | 6,600 | 8,200 | 9,800 | |||
| 4人部屋 | 1,700 | 3,300 | 4,850 | 6,400 | 7,950 | 9,500 |
※12周目以降は割引後の価格を掲載
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
● Business English Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 45分×4コマ | フィリピン人講師 | Business 2コマ、ESL 2コマ |
| グループ授業(1:4) | 45分×4コマ | フィリピン人講師/ネイティブ講師 | Native 2コマ、ESL 2コマ |
| イブニングクラス | 45分×1コマ | フィリピン人講師 | Grammar, TOEIC Listening, IELTS Listening又は Self Study |
| 単語テスト | 60分×1コマ | ||
| セルフスタディ(任意) | 50分×2コマ | 個別学習 | 夜間2時間の自習 ※オプションとして現地にて選択可能 |
※金曜日は卒業式があるため、イブニングクラス以降はなし
<学費>※単位:円
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 800 | 1,150 | 1,587 | 1,850 | 3,600 | 5,300 | 7,000 | 8,700 | 10,400 |
| 2人部屋 | 740 | 1,060 | 1,459 | 1,700 | 3,300 | 4,850 | 6,400 | 7,950 | 9,500 |
| 3人部屋 | 720 | 1,030 | 1,417 | 1,650 | 3,200 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 9,200 |
| 4人部屋 | 700 | 1,000 | 1,374 | 1,600 | 3,100 | 4,550 | 6,000 | 7,450 | 8,900 |
※12周目以降は割引後の価格を掲載
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
上記は校内寮の料金です。外部寮については別途お問い合わせください。
時間割
| 時間 | 月曜日-金曜日 |
|---|---|
| 7:00~8:00 | 朝食 |
| 8:00~8:45 | 45分授業、10分休憩 |
| 8:55~9:40 | 45分授業、10分休憩 |
| 9:50~10:35 | 45分授業、10分休憩 |
| 10:45~11:30 | 45分授業、10分休憩 |
| 11:40~12:25 | 45分授業、10分休憩 |
| 12:00~13:25 | 昼食 |
| 13:25~14:10 | 45分授業、10分休憩 |
| 14:20~15:05 | 45分授業、10分休憩 |
| 15:15~16:00 | 45分授業、10分休憩 |
| 16:10~16:55 | 45分授業(オプション授業) |
| 17:05~17:50 | イブニングクラス |
| 17:50~19:00 | 夕食 |
| 19:00~20:00 | Vocabulary test & Essay |
金曜日は卒業式のため、17:00までの授業。卒業式後、外出可能。
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:円
| 区分 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 登録金(入学金) | 学校の入学金で初回登録時のみ | 100USドル |
| 海外送金手数料 | 無料 ※ただし出発30日を切ったお申込場合は送金手数料4,000円が必要となります。 |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
| 区分 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| SSP発行費 | 特別就学許可書 | 7800ペソ |
| SSP E-Card発行費 | SSPに付属する外国人登録証 | 4500ペソ |
| ACR I-Card発行費 | 外国人登録身分証明カード(9週間以上の滞在のみ) | 4500ペソ |
| ピックアップ費 | 空港までのピックアップ代金 | 1200ペソ |
| 寄宿舎保証金(エアコン代) | 退室時、エアコン使用料を寄宿舎保証金(エアコン代)より差し引き、残りの金額を返金。超過の場合は追加支払いあり。 | 1000ペソ / 4週間基準 |
| 管理費 | 2000ペソ / 4週間基準 | |
| 共用電気代 | 30日以降も滞在する方に必要 | 2000ペソ / 4週間基準 |
| 水道代 | 水道代およびその他各お部屋の電球など雑費を管理費 | 500ペソ / 4週間基準 |
| ビザ延長料金 | 外国人登録身分証明カード、59日を超える滞在の場合必要 | 30日以内の滞在→0ペソ(日本国籍の場合) 1次延長ビザ(研修期間5~8週):5160ペソ 2次延長ビザ(研修期間~12週間):6390ペソ 3次延長ビザ(研修期間~16週):4460ペソ 4次延長ビザ(研修期間~20週):4460ペソ 5次延長ビザ(研修期間~24週):4460ペソ 6次延長ビザ(研修期間~28週):5870ペソ+ECC(3500ペソ) |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。
現地納付金は入学初日(月曜日)に現地オフィスにて支払い。
払い戻し規定
| 区分 | キャンセル申し込み時点 | 授業料 | |
|---|---|---|---|
| 出国前 | 出国 2週以前に払戻しを要請された場合 | 入学金を除く全額返金 | |
| 出国 2週前より出発日前日の間、払戻しを要請された場合 | 入学金を除く入金額の80% 返金 | ||
| 出国後 | 研修開始後 研修期間の25%以内 払戻しを要請された場合 | 授業済みの週を除く50% 返金 | |
| 研修開始後 研修期間の25%~50%以内 払戻しを要請された場合 | 授業済みの週を除く20% 返金 | ||
| 研修開始後 研修期間の50%以上過ぎ 払戻しを要請された場合 | 返金不可 | ||
| 内容 | ※ 4週未満の登録者は研修開始後の返金は致しかねます。(払い戻し金額は4週間後に本人の口座に入金) | ||
